GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6713.62 | 6714.44 | -1.04% | |
| 98.19 | 98.28 | -2.38% | |
| 0 | 0 | -1.24% | |
| 6680.05 | 6680.87 | -1.04% | |
| 10715.47 | 10960.11 | -1.08% | |
| 21363.96 | 21920.22 | -1.08% | |
| 42861.86 | 43706.38 | -1.08% | |
| 44394.00 | 45065.00 | -1.17% | |
| 44201.30 | 45315.20 | -1.08% | |
| 3817.38 | 3820.96 | -1.08% | |
| 4888.93 | 4893.51 | -1.08% | |
| 6107.82 | 6113.53 | -1.08% | |
| 107154.66 | 108863.74 | -1.08% | |
| 216988.18 | 221213.26 | -1.08% | |
| 107154.66 | 109601.11 | -1.08% | |
| 44201.30 | 45315.20 | -1.08% | |
| 44201.30 | 45315.20 | -1.08% |
