GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 15:50:33
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6670.55 | 6671.48 | -0.66% | |
| 107.75 | 107.85 | 0.61% | |
| 0 | 0 | -0.65% | |
| 6637.20 | 6638.12 | -0.66% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.46%
2.1%
0.14%
1.33%
0.84%
0.02%
1.74%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
