GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6630.78 | 6631.71 | -1.25% | |
| 106.32 | 106.39 | -0.76% | |
| 0 | 0 | -1.24% | |
| 6597.62 | 6598.55 | -1.25% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.02%
1.35%
4.66%
1.03%
1.41%
0.13%
-6.29%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
