GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 23:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6706.76 | 6707.63 | 1.77% | |
| 106.92 | 107.03 | 3.41% | |
| 0 | 0 | 1.61% | |
| 6673.23 | 6674.09 | 1.77% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 1.68% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 1.68% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 1.68% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 1.68% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 1.68% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 1.68% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 1.68% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 1.68% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 1.68% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.25%
1.21%
-1.68%
0.79%
1.22%
0.34%
-3.98%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
