GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 07:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6709.13 | 6710.03 | -0.09% | |
| 107.58 | 107.67 | 0.44% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 6675.59 | 6676.48 | -0.09% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.26%
2%
0.18%
1.08%
0.58%
0.09%
1.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
