GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 11:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6654.21 | 6655.12 | -0.72% | |
| 107.98 | 108.07 | -1.32% | |
| 0 | 0 | -0.75% | |
| 6620.94 | 6621.85 | -0.72% | |
| 10657.25 | 10902.60 | 0% | |
| 21247.89 | 21805.19 | 0% | |
| 42628.99 | 43477.02 | 0% | |
| 44303.00 | 44973.00 | -0.01% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 3796.64 | 3800.91 | 0% | |
| 4862.37 | 4867.83 | 0% | |
| 6074.63 | 6081.45 | 0% | |
| 106572.46 | 108292.46 | 0% | |
| 215809.24 | 220052.42 | 0% | |
| 106572.46 | 109025.97 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.54%
2.14%
-0.12%
1.53%
1.6%
-0.09%
1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
