GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 21:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6710.43 | 6711.33 | -0.07% | |
| 109.96 | 110.07 | 2.67% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6676.88 | 6677.78 | -0.07% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.95%
2.26%
0.06%
1.78%
0.52%
0.09%
1.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
