GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 22:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6697.41 | 6698.31 | -0.26% | |
| 109.55 | 109.63 | 2.26% | |
| 0 | 0 | -0.23% | |
| 6663.92 | 6664.82 | -0.26% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.43%
1.7%
0.07%
1.63%
0.21%
0.02%
0.93%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
