Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.03.2026 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.302 | 44.338 | 0.240% |
EUR | 50.808 | 50.857 | 0.060% |
GBP | 58.799 | 58.847 | 0.360% |
CHF | 55.895 | 55.947 | 0.330% |
CAD | 32.275 | 32.303 | 0.290% |
RUB | 0.527 | 0.527 | 0.420% |
AED | 12.064 | 12.073 | 0.270% |
AUD | 31.193 | 31.232 | 0.520% |
DKK | 6.800 | 6.805 | 0.400% |
SEK | 4.709 | 4.716 | 0.430% |
NOK | 4.618 | 4.624 | 0.480% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.229 | 144.854 | 0.270% |
ZAR | 2.611 | 2.615 | 0.410% |
BHD | 117.328 | 117.423 | 0.230% |
SAR | 11.789 | 11.819 | 0.250% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.370% |
ILS | 14.223 | 14.235 | 0.590% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.475 | 0.475 | 0.010% |
MXN | 2.488 | 2.490 | 0.520% |
HUF | 0.129 | 0.129 | 0.530% |
NZD | 25.782 | 25.803 | 0.640% |
BRL | 8.431 | 8.438 | 0.330% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.430% |
CZK | 2.078 | 2.079 | 0.540% |
PLN | 11.891 | 11.901 | 0.520% |
RON | 9.975 | 9.991 | 0.410% |
CNY | 6.418 | 6.423 | 0.220% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.240% |
ALL | 0.530 | 0.530 | 0.370% |
AZN | 26.060 | 26.081 | 0.240% |
BAM | 26.115 | 26.137 | -0.750% |
CLP | 0.048 | 0.048 | 0.210% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.230% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.120% |
DZD | 0.334 | 0.335 | 0.320% |
EGP | 0.848 | 0.849 | 0.320% |
HKD | 5.652 | 5.656 | 0.240% |
ISK | 0.355 | 0.355 | 0.360% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.890% |
KZT | 0.092 | 0.092 | 0.210% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.400% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.330% |
MAD | 4.721 | 4.725 | 0.370% |
MDL | 2.550 | 2.553 | 0.250% |
MKD | 0.828 | 0.829 | 0.230% |
MYR | 11.251 | 11.260 | -0.320% |
OMR | 115.219 | 115.313 | 0.240% |
PEN | 12.893 | 12.904 | -0.020% |
PHP | 0.738 | 0.738 | 0.330% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.250% |
QAR | 11.695 | 12.563 | -0.030% |
RSD | 0.432 | 0.433 | 0.050% |
SGD | 34.541 | 34.569 | 0.330% |
SYP | 0.384 | 0.384 | 0.240% |
THB | 1.352 | 1.353 | 0.280% |
TWD | 1.386 | 1.387 | 0.370% |
UAH | 1.008 | 1.009 | 0.270% |
UYU | 1.087 | 1.088 | -0.220% |
GEL | 16.317 | 16.331 | -0.120% |
TND | 14.967 | 14.979 | -1.210% |
BGN | 25.867 | 26.083 | -0.790% |
BIST 100 | 13115.13 | 13115.13 | 0.00% |
Brent Petrol | 112.06 | 112.06 | 4.36% |
Euro/Dolar | 1.1469 | 1.1470 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.130.598,43 TRY -4,18% | |
97.044,74 TRY -5,28% | |
44,26 TRY -0,123002% | |
64,85 TRY -3,69% | |
28.746,50 TRY -3,07% | |
44,25 TRY -0,158335% | |
3.978,91 TRY -4,16% |
