Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.05.2026 15:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.97 | 45.05 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.03 | 32.24 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.02 | 7.06 | |
Euro | EUR | 52.57 | 52.67 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.60 | 60.92 | |
İsviçre Frangı | CHF | 56.92 | 57.29 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.82 | 4.87 | |
Kanada Doları | CAD | 32.86 | 33.01 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 145.78 | 147.68 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.81 | 4.84 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.99 | 12.01 | |
Japon Yeni | JPY | 0.28 | 0.28 | |
Romen Leyi | RON | 10.15 | 10.28 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.60 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.55 | 6.63 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.27 | 12.43 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.30 | 26.65 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.17 | 12.33 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
BIST 100 | BIST | 14365.91 | 14365.91 | |
Brent Petrol | BRENT | 110.99 | 110.99 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1706 | 1.1708 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.566.261,00 TRY -0,200497% | |
105.568,71 TRY -0,432985% | |
45,16 TRY -0,060689% | |
63,02 TRY -0,106040% | |
28.136,71 TRY -0,58% | |
45,15 TRY -0,066193% | |
3.789,84 TRY -0,384261% |
