Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.03.2026 06:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.313 | 44.321 | 0.240% |
EUR | 50.868 | 50.879 | 0.140% |
GBP | 58.867 | 58.903 | 0.470% |
CHF | 55.944 | 55.975 | 0.400% |
CAD | 32.289 | 32.302 | 0.310% |
RUB | 0.523 | 0.529 | 0.230% |
AED | 12.063 | 12.072 | 0.260% |
AUD | 31.236 | 31.251 | 0.620% |
DKK | 6.805 | 6.810 | 0.470% |
SEK | 4.716 | 4.720 | 0.550% |
NOK | 4.621 | 4.626 | 0.540% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.264 | 144.818 | 0.290% |
ZAR | 2.615 | 2.618 | 0.560% |
BHD | 117.382 | 117.405 | 0.250% |
SAR | 11.789 | 11.818 | 0.240% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.370% |
ILS | 14.232 | 14.235 | 0.630% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.476 | 0.476 | 0.320% |
MXN | 2.489 | 2.490 | 0.550% |
HUF | 0.129 | 0.129 | 0.480% |
NZD | 25.795 | 25.800 | 0.660% |
BRL | 8.433 | 8.434 | 0.320% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.590% |
CZK | 2.080 | 2.080 | 0.620% |
PLN | 11.912 | 11.914 | 0.670% |
RON | 9.984 | 9.997 | 0.480% |
CNY | 6.422 | 6.424 | 0.260% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.250% |
ALL | 0.531 | 0.531 | 0.480% |
AZN | 26.067 | 26.071 | 0.240% |
BAM | 26.005 | 26.010 | -1.200% |
CLP | 0.048 | 0.048 | 0.200% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.220% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.240% |
DZD | 0.334 | 0.334 | 0.320% |
EGP | 0.848 | 0.848 | 0.310% |
HKD | 5.653 | 5.654 | 0.230% |
ISK | 0.355 | 0.355 | 0.470% |
KRW | 0.029 | 0.030 | 0.850% |
KZT | 0.092 | 0.092 | 0.280% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.410% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.260% |
MAD | 4.726 | 4.727 | 0.430% |
MDL | 2.551 | 2.552 | 0.240% |
MKD | 0.828 | 0.828 | 0.220% |
MYR | 11.265 | 11.267 | -0.230% |
OMR | 115.251 | 115.273 | 0.240% |
PEN | 12.897 | 12.899 | -0.020% |
PHP | 0.739 | 0.739 | 0.440% |
PKR | 0.157 | 0.159 | -0.380% |
QAR | 11.694 | 12.562 | -0.040% |
RSD | 0.433 | 0.434 | 0.140% |
SGD | 34.571 | 34.578 | 0.390% |
SYP | 0.384 | 0.384 | 0.240% |
THB | 1.354 | 1.354 | 0.380% |
TWD | 1.386 | 1.386 | 0.330% |
UAH | 1.008 | 1.008 | 0.240% |
UYU | 1.088 | 1.088 | -0.230% |
GEL | 16.322 | 16.325 | -0.130% |
TND | 14.971 | 14.973 | -1.220% |
BGN | 25.867 | 26.083 | -0.790% |
BIST 100 | 13115.13 | 13115.13 | 0.00% |
Brent Petrol | 112.20 | 112.20 | 4.49% |
Euro/Dolar | 1.1478 | 1.1480 | 0.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.149.149,42 TRY -4,37% | |
97.990,19 TRY -5,28% | |
44,24 TRY -0,085920% | |
65,22 TRY -4,08% | |
28.878,67 TRY -2,97% | |
44,24 TRY -0,158478% | |
4.025,08 TRY -4,16% |
