Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.03.2026 06:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.177 | 44.204 | 0.050% |
EUR | 50.809 | 50.897 | -0.030% |
GBP | 58.846 | 58.896 | 0.060% |
CHF | 56.005 | 56.054 | -0.070% |
CAD | 32.276 | 32.306 | 0.060% |
RUB | 0.542 | 0.542 | 0.060% |
AED | 12.025 | 12.040 | 0.080% |
AUD | 31.264 | 31.297 | 0.150% |
DKK | 6.795 | 6.803 | -0.030% |
SEK | 4.720 | 4.726 | -0.080% |
NOK | 4.564 | 4.570 | 0.010% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.648 | 144.163 | 0.060% |
ZAR | 2.646 | 2.650 | -0.030% |
BHD | 117.040 | 117.113 | 0.060% |
SAR | 11.758 | 11.793 | 0.060% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.170% |
ILS | 14.141 | 14.150 | -0.100% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.479 | 0.479 | 0.010% |
MXN | 2.497 | 2.498 | 0.010% |
HUF | 0.130 | 0.130 | -0.170% |
NZD | 25.834 | 25.850 | -0.170% |
BRL | 8.441 | 8.446 | 0.030% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.080% |
CZK | 2.078 | 2.079 | 0.010% |
PLN | 11.882 | 11.890 | -0.190% |
RON | 9.966 | 9.981 | -0.020% |
CNY | 6.416 | 6.421 | 0.110% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.050% |
ALL | 0.528 | 0.528 | 0.110% |
AZN | 25.986 | 26.003 | 0.050% |
BAM | 25.960 | 25.977 | -1.260% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.100% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.010% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.040% |
DZD | 0.334 | 0.334 | 0.050% |
EGP | 0.843 | 0.844 | 0% |
HKD | 5.640 | 5.644 | 0.020% |
ISK | 0.355 | 0.355 | -0.030% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.020% |
KZT | 0.091 | 0.091 | 0.050% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.210% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.050% |
MAD | 4.702 | 4.705 | -0.010% |
MDL | 2.539 | 2.541 | 0.050% |
MKD | 0.823 | 0.824 | 0.050% |
MYR | 11.266 | 11.273 | 0.270% |
OMR | 114.894 | 114.965 | 0.050% |
PEN | 12.816 | 12.824 | -0.500% |
PHP | 0.740 | 0.741 | -0.020% |
PKR | 0.158 | 0.159 | 0.190% |
QAR | 11.682 | 12.556 | -0.020% |
RSD | 0.432 | 0.434 | 0% |
SGD | 34.559 | 34.581 | 0.010% |
SYP | 0.382 | 0.383 | 0.050% |
THB | 1.362 | 1.363 | -0.340% |
TWD | 1.386 | 1.387 | 0.240% |
UAH | 1.004 | 1.004 | 0.060% |
UYU | 1.088 | 1.089 | 0.150% |
GEL | 16.241 | 16.252 | -0.500% |
TND | 14.975 | 14.985 | -0.940% |
BGN | 25.875 | 26.136 | -0.220% |
BIST 100 | 12956.72 | 12956.72 | 0.00% |
Brent Petrol | 102.81 | 102.81 | 2.59% |
Euro/Dolar | 1.1495 | 1.1497 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
