Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.03.2026 12:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.179 | 44.202 | -0.070% |
EUR | 50.641 | 50.653 | 0.220% |
GBP | 58.615 | 58.632 | 0.120% |
CHF | 55.965 | 56.016 | 0.200% |
CAD | 32.243 | 32.267 | 0.170% |
RUB | 0.544 | 0.546 | -0.800% |
AED | 12.027 | 12.039 | -0.050% |
AUD | 31.032 | 31.056 | 0.570% |
DKK | 6.769 | 6.773 | 0.210% |
SEK | 4.693 | 4.697 | 0.680% |
NOK | 4.542 | 4.545 | 0.400% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.623 | 144.165 | 0.110% |
ZAR | 2.620 | 2.623 | 0.420% |
BHD | 117.000 | 117.060 | -0.080% |
SAR | 11.759 | 11.792 | -0.070% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.270% |
ILS | 14.090 | 14.097 | 0.210% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.478 | -0.240% |
MXN | 2.475 | 2.476 | 0.510% |
HUF | 0.129 | 0.129 | 0.830% |
NZD | 25.711 | 25.724 | 0.690% |
BRL | 8.305 | 8.309 | -0.070% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.350% |
CZK | 2.070 | 2.071 | 0.330% |
PLN | 11.853 | 11.859 | 0.470% |
RON | 9.927 | 9.938 | 0.240% |
CNY | 6.404 | 6.408 | 0.070% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.070% |
ALL | 0.525 | 0.525 | -0.780% |
AZN | 25.988 | 26.001 | -0.070% |
BAM | 25.909 | 25.922 | -1.570% |
CLP | 0.048 | 0.048 | -0.060% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.260% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.340% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.310% |
EGP | 0.842 | 0.843 | -0.240% |
HKD | 5.642 | 5.644 | -0.100% |
ISK | 0.351 | 0.351 | 0.200% |
KRW | 0.029 | 0.029 | 0.320% |
KZT | 0.091 | 0.091 | 0.810% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.230% |
LKR | 0.142 | 0.142 | -0.200% |
MAD | 4.680 | 4.682 | -0.530% |
MDL | 2.527 | 2.528 | -1.420% |
MKD | 0.820 | 0.821 | -0.700% |
MYR | 11.245 | 11.251 | 0.170% |
OMR | 114.904 | 114.962 | -0.070% |
PEN | 12.791 | 12.797 | -0.210% |
PHP | 0.739 | 0.739 | -0.080% |
PKR | 0.157 | 0.159 | -0.250% |
QAR | 11.712 | 12.592 | 0.130% |
RSD | 0.430 | 0.432 | 0.210% |
SGD | 34.507 | 34.525 | 0.150% |
SYP | 0.383 | 0.383 | -0.070% |
THB | 1.361 | 1.361 | -0.110% |
TWD | 1.380 | 1.380 | 0.240% |
UAH | 1.003 | 1.003 | -0.030% |
UYU | 1.098 | 1.099 | -0.190% |
GEL | 16.183 | 16.191 | -0.980% |
TND | 14.915 | 14.923 | -0.440% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 12952.30 | 12952.30 | -1.07% |
Brent Petrol | 105.71 | 105.71 | 2.49% |
Euro/Dolar | 1.1449 | 1.1449 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
