Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.03.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.168 | 44.182 | -0.100% |
EUR | 50.760 | 50.768 | 0.450% |
GBP | 58.769 | 58.782 | 0.380% |
CHF | 55.994 | 56.033 | 0.250% |
CAD | 32.268 | 32.285 | 0.230% |
RUB | 0.542 | 0.542 | -1.320% |
AED | 12.024 | 12.029 | -0.110% |
AUD | 31.121 | 31.144 | 0.860% |
DKK | 6.785 | 6.789 | 0.450% |
SEK | 4.713 | 4.716 | 1.090% |
NOK | 4.556 | 4.560 | 0.720% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.548 | 144.037 | 0.040% |
ZAR | 2.627 | 2.630 | 0.670% |
BHD | 116.949 | 116.986 | -0.140% |
SAR | 11.755 | 11.787 | -0.110% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.140% |
ILS | 14.135 | 14.139 | 0.520% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.478 | 0.479 | -0.010% |
MXN | 2.484 | 2.485 | 0.890% |
HUF | 0.129 | 0.129 | 0.790% |
NZD | 25.796 | 25.804 | 1.010% |
BRL | 8.385 | 8.387 | 0.880% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.280% |
CZK | 2.073 | 2.074 | 0.490% |
PLN | 11.863 | 11.867 | 0.550% |
RON | 9.950 | 9.960 | 0.460% |
CNY | 6.405 | 6.408 | 0.080% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.200% |
ALL | 0.528 | 0.528 | -0.270% |
AZN | 25.981 | 25.989 | -0.100% |
BAM | 25.929 | 25.938 | -1.510% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.560% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
CRC | 0.094 | 0.094 | 0.430% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.190% |
EGP | 0.844 | 0.844 | -0.130% |
HKD | 5.641 | 5.643 | -0.130% |
ISK | 0.354 | 0.355 | 1.280% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.500% |
KZT | 0.091 | 0.091 | 1.140% |
LBP | 0.001 | 0.001 | -0.100% |
LKR | 0.142 | 0.142 | -0.260% |
MAD | 4.700 | 4.702 | -0.110% |
MDL | 2.538 | 2.539 | -0.960% |
MKD | 0.823 | 0.823 | -0.350% |
MYR | 11.239 | 11.243 | 0.110% |
OMR | 114.868 | 114.905 | -0.110% |
PEN | 12.884 | 12.889 | 0.510% |
PHP | 0.739 | 0.739 | -0.010% |
PKR | 0.158 | 0.158 | -0.130% |
QAR | 12.116 | 12.135 | -0.090% |
RSD | 0.432 | 0.433 | 0.530% |
SGD | 34.520 | 34.531 | 0.180% |
SYP | 0.382 | 0.383 | -0.110% |
THB | 1.362 | 1.362 | -0.040% |
TWD | 1.380 | 1.380 | 0.240% |
UAH | 1.003 | 1.003 | -0.040% |
UYU | 1.087 | 1.087 | -1.230% |
GEL | 16.238 | 16.243 | -0.650% |
TND | 15.121 | 15.126 | 0.920% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 12956.72 | 12956.72 | -1.04% |
Brent Petrol | 101.95 | 101.95 | -1.15% |
Euro/Dolar | 1.1478 | 1.1479 | 0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
