50A/ALİBEYKÖY – EDİRNEKAPI METROBÜS
ALİBEYKÖY – EDİRNEKAPI METROBÜS SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
İçerik
KALKIŞ – ALİBEYKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:40 | 05:40 | 06:30 |
| 05:55 | 05:55 | 06:50 |
| 06:10 | 06:10 | 07:10 |
| 06:20 | 06:20 | 07:25 |
| 06:28 | 06:28 | 07:40 |
| 06:35 | 06:35 | 07:55 |
| 06:42 | 06:42 | 08:10 |
| 06:48 | 06:48 | 08:25 |
| 06:54 | 06:54 | 08:40 |
| 07:00 | 07:00 | 08:50 |
| 07:07 | 07:07 | 09:00 |
| 07:14 | 07:14 | 09:10 |
| 07:21 | 07:21 | 09:20 |
| 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| 07:40 | 07:40 | 09:40 |
| 07:50 | 07:50 | 09:50 |
| 08:00 | 08:00 | 10:00 |
| 08:10 | 08:10 | 10:10 |
| 08:20 | 08:20 | 10:20 |
| 08:30 | 08:30 | 10:30 |
| 08:45 | 08:45 | 10:40 |
| 09:00 | 09:00 | 10:50 |
| 09:15 | 09:15 | 11:00 |
| 09:30 | 09:30 | 11:10 |
| 09:40 | 09:40 | 11:20 |
| 09:50 | 09:50 | 11:30 |
| 10:00 | 10:00 | 11:40 |
| 10:10 | 10:10 | 11:50 |
| 10:20 | 10:20 | 12:00 |
| 10:30 | 10:30 | 12:10 |
| 10:40 | 10:40 | 12:20 |
| 10:50 | 10:50 | 12:30 |
| 11:00 | 11:00 | 12:40 |
| 11:10 | 11:10 | 12:50 |
| 11:20 | 11:20 | 13:00 |
| 11:30 | 11:30 | 13:10 |
| 11:40 | 11:40 | 13:20 |
| 11:50 | 11:50 | 13:31 |
| 12:00 | 12:00 | 13:42 |
| 12:10 | 12:10 | 13:53 |
| 12:20 | 12:20 | 14:04 |
| 12:30 | 12:30 | 14:15 |
| 12:40 | 12:40 | 14:26 |
| 12:50 | 12:50 | 14:37 |
| 13:00 | 13:00 | 14:48 |
| 13:10 | 13:10 | 14:59 |
| 13:20 | 13:20 | 15:10 |
| 13:31 | 13:31 | 15:20 |
| 13:42 | 13:42 | 15:31 |
| 13:53 | 13:53 | 15:42 |
| 14:04 | 14:04 | 15:53 |
| 14:15 | 14:15 | 16:04 |
| 14:26 | 14:26 | 16:15 |
| 14:37 | 14:37 | 16:26 |
| 14:48 | 14:48 | 16:37 |
| 14:59 | 14:59 | 16:48 |
| 15:10 | 15:10 | 16:59 |
| 15:20 | 15:20 | 17:10 |
| 15:31 | 15:31 | 17:20 |
| 15:42 | 15:42 | 17:30 |
| 15:53 | 15:53 | 17:40 |
| 16:04 | 16:04 | 17:50 |
| 16:15 | 16:15 | 18:05 |
| 16:26 | 16:26 | 18:20 |
| 16:37 | 16:37 | 18:35 |
| 16:48 | 16:48 | 18:50 |
| 16:59 | 16:59 | 19:05 |
| 17:10 | 17:10 | 19:20 |
| 17:20 | 17:20 | 19:35 |
| 17:31 | 17:31 | 19:50 |
| 17:42 | 17:42 | 20:05 |
| 17:54 | 17:54 | 20:20 |
| 18:06 | 18:06 | 20:35 |
| 18:18 | 18:18 | 20:50 |
| 18:30 | 18:30 | 21:10 |
| 18:42 | 18:42 | 21:30 |
| 18:54 | 18:54 | 21:50 |
| 19:06 | 19:06 | 22:10 |
| 19:18 | 19:18 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 19:45 | 19:45 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:15 | 20:15 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:45 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:15 | 21:15 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 21:45 | 21:45 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| 22:40 | 22:40 | |
| 00:00 |
KALKIŞ – EDİRNEKAPI METROBÜS
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ – ALİBEYKÖY
- ALİBEYKÖY METRO
- NAMIK KEMAL
- ALİBEYKÖY
- ÜSKÜP PARKI
- ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ
- ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ
- YILDIZTABYA ALİBEYKÖY CADDESİ
- ESENTEPE PARK
- YILDIZTABYA ESENTEPE – ŞEHİT OSMAN BODUR
- TABYA SOKAK
- YILDIZTABYA
- AKARSU
- MAVİ TUNA – ŞEHİT HAKAN ERGİN
- KARLITEPE
- GAZİOSMANPAŞA DÖRTYOL
- TEPEBAŞI
- BOZHANE
- GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE
- GAZİOSMANPAŞA MEYDAN
- HALİTPAŞA CADDESİ
- PLEVNE ANADOLU LİSESİ
- BOSNALILAR
- DUMLUPINAR CAMİİ
- RAMİ
- TALİMHANE CADDESİ
- RAMİ YOLU
- KERVAN ÇEŞME
- TOPÇULAR
- DEMİRKAPI
- ŞEHİTLİK
- EDİRNEKAPI SURDIŞI
- EDİRNEKAPI
KALKIŞ – EDİRNEKAPI METROBÜS
- EDİRNEKAPI
- EDİRNEKAPI SURDIŞI
- ŞEHİTLİK
- DEMİRKAPI
- DEMİRKAPI SANAYİ
- TOPÇULAR
- KERVAN ÇEŞME
- TALİMHANE CADDESİ
- RAMİ
- DUMLUPINAR CAMİİ
- BOSNALILAR
- PLEVNE ANADOLU LİSESİ
- HALİTPAŞA CADDESİ
- GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE
- BOZHANE
- TEPEBAŞI
- GAZİOSMANPAŞA DÖRTYOL
- KARLITEPE
- MAVİ TUNA – ŞEHİT HAKAN ERGİN
- AKARSU
- YILDIZTABYA
- TABYA SOKAK
- YILDIZTABYA ESENTEPE – ŞEHİT OSMAN BODUR
- ESENTEPE PARK
- YILDIZTABYA ALİBEYKÖY CADDESİ
- ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ
- ÜSKÜP PARKI
- ALİBEYKÖY STADI
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
- NAMIK KEMAL
- ALİBEYKÖY METRO
- Hat Hakkında
HAT BİLGİSİ
50A/ALİBEYKÖY – EDİRNEKAPI METROBÜS



