GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 13:49:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6639.89 | 6640.74 | -1.12% | |
| 106.52 | 106.61 | -0.55% | |
| 0 | 0 | -1.11% | |
| 6606.69 | 6607.54 | -1.12% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.83%
1.04%
0.21%
0.51%
0.38%
0.18%
1.36%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
