GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.09.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6703.44 | 6704.30 | -0.24% | |
| 99.61 | 99.71 | 0.82% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 6669.92 | 6670.77 | -0.24% | |
| 10707.64 | 10952.12 | 0.27% | |
| 21348.36 | 21904.24 | 0.27% | |
| 42830.57 | 43674.50 | 0.27% | |
| 44246.00 | 44915.00 | -0.04% | |
| 44169.03 | 45282.15 | 0.27% | |
| 3814.60 | 3818.17 | 0.27% | |
| 4885.36 | 4889.94 | 0.27% | |
| 6103.36 | 6109.07 | 0.27% | |
| 107076.43 | 108784.34 | 0.27% | |
| 216829.77 | 221051.92 | 0.27% | |
| 107076.43 | 109521.18 | 0.27% | |
| 44169.03 | 45282.15 | 0.27% | |
| 44169.03 | 45282.15 | 0.27% |
