GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6729.08 | 6729.97 | -0.81% | |
| 98.75 | 98.83 | -1.83% | |
| 0 | 0 | -1.01% | |
| 6695.43 | 6696.32 | -0.81% | |
| 10832.80 | 11080.03 | 0% | |
| 21597.90 | 22160.05 | 0% | |
| 43331.22 | 44184.57 | 0% | |
| 44900.00 | 45600.00 | -0.69% | |
| 44685.32 | 45810.99 | 0% | |
| 3859.19 | 3862.76 | 0% | |
| 4942.47 | 4947.05 | 0% | |
| 6174.70 | 6180.42 | 0% | |
| 108328.05 | 110054.81 | 0% | |
| 219364.30 | 223633.54 | 0% | |
| 108328.05 | 110800.25 | 0% | |
| 44685.32 | 45810.99 | 0% | |
| 44685.32 | 45810.99 | 0% |
