GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6886.01 | 6886.90 | 0.98% | |
| 115.94 | 116.03 | 3.14% | |
| 0 | 0 | 0.91% | |
| 6851.58 | 6852.47 | 0.98% | |
| 10998.23 | 11251.22 | 0.68% | |
| 21927.72 | 22502.44 | 0.68% | |
| 43992.92 | 44867.26 | 0.68% | |
| 45288.00 | 45972.00 | 2.65% | |
| 45367.70 | 46518.81 | 0.68% | |
| 3918.12 | 3922.44 | 0.68% | |
| 5017.94 | 5023.48 | 0.68% | |
| 6268.99 | 6275.91 | 0.68% | |
| 109982.30 | 111755.25 | 0.68% | |
| 222714.17 | 227088.87 | 0.68% | |
| 109982.30 | 112512.21 | 0.68% | |
| 45367.70 | 46518.81 | 0.68% | |
| 45367.70 | 46518.81 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.32%
-3.41%
0.01%
-2.58%
0.22%
0.02%
-0.12%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
