GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.03.2026 02:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6607.89 | 6608.98 | -0.21% | |
| 102.85 | 102.99 | -0.73% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6574.85 | 6575.94 | -0.21% | |
| 11186.94 | 11451.46 | 0% | |
| 22303.95 | 22902.93 | 0% | |
| 44747.74 | 45665.78 | 0% | |
| 46391.00 | 47091.00 | -2.47% | |
| 46146.11 | 47346.73 | 0% | |
| 3985.35 | 3992.25 | 0% | |
| 5104.04 | 5112.89 | 0% | |
| 6376.55 | 6387.61 | 0% | |
| 111869.36 | 113744.21 | 0% | |
| 226535.45 | 231130.48 | 0% | |
| 111869.36 | 114514.65 | 0% | |
| 46146.11 | 47346.73 | 0% | |
| 46146.11 | 47346.73 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.88%
0.44%
0.62%
-4.01%
0.93%
0.42%
-2.37%
