GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 12:52:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6634.54 | 6635.40 | -1.20% | |
| 106.37 | 106.49 | -0.66% | |
| 0 | 0 | -1.19% | |
| 6601.37 | 6602.22 | -1.20% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.74%
1.22%
0.24%
0.3%
0.23%
0.24%
1.22%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
