GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 05:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7142.81 | 7143.71 | 0.48% | |
| 115.69 | 115.80 | 0.95% | |
| 0 | 0 | 0.44% | |
| 7107.10 | 7107.99 | 0.48% | |
| 11534.35 | 11806.54 | 0% | |
| 22996.61 | 23613.09 | 0% | |
| 46137.41 | 47081.75 | 0% | |
| 47662.00 | 48378.00 | -0.73% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 4109.11 | 4116.04 | 0% | |
| 5262.55 | 5271.42 | 0% | |
| 6574.58 | 6585.67 | 0% | |
| 115343.52 | 117271.10 | 0% | |
| 233570.63 | 238297.19 | 0% | |
| 115343.52 | 118065.43 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% |
