GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 23:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6701.30 | 6702.46 | -0.20% | |
| 109.51 | 109.61 | 2.25% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6667.80 | 6668.95 | -0.20% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.22%
1.32%
0.04%
1.42%
0.22%
0.04%
0.72%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
