GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 17:55:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6728.85 | 6729.60 | 0.20% | |
| 110.16 | 110.23 | 2.83% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 6695.21 | 6695.96 | 0.20% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.89%
2.23%
0.13%
2.15%
0.82%
0.09%
1.63%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
