GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.03.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7082.86 | 7083.74 | -0.73% | |
| 113.93 | 114.00 | -0.51% | |
| 0 | 0 | -0.63% | |
| 7047.45 | 7048.32 | -0.73% | |
| 11534.35 | 11806.54 | -0.30% | |
| 22996.61 | 23613.09 | -0.30% | |
| 46137.41 | 47081.75 | -0.30% | |
| 47662.00 | 48378.00 | -0.73% | |
| 47579.20 | 48814.82 | -0.30% | |
| 4109.11 | 4116.04 | -0.30% | |
| 5262.55 | 5271.42 | -0.30% | |
| 6574.58 | 6585.67 | -0.30% | |
| 115343.52 | 117271.10 | -0.30% | |
| 233570.63 | 238297.19 | -0.30% | |
| 115343.52 | 118065.43 | -0.30% | |
| 47579.20 | 48814.82 | -0.30% | |
| 47579.20 | 48814.82 | -0.30% |
