GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 05:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6713.47 | 6714.33 | -0.02% | |
| 107.75 | 107.85 | 0.61% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6679.91 | 6680.76 | -0.02% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.34%
1.24%
0.19%
-0.03%
0.14%
0.13%
0.96%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
