GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 03:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7106.60 | 7107.47 | -0.03% | |
| 114.11 | 114.19 | -0.46% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 7071.07 | 7071.93 | -0.03% | |
| 11534.35 | 11806.54 | 0% | |
| 22996.61 | 23613.09 | 0% | |
| 46137.41 | 47081.75 | 0% | |
| 47662.00 | 48378.00 | -0.73% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 4109.11 | 4116.04 | 0% | |
| 5262.55 | 5271.42 | 0% | |
| 6574.58 | 6585.67 | 0% | |
| 115343.52 | 117271.10 | 0% | |
| 233570.63 | 238297.19 | 0% | |
| 115343.52 | 118065.43 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% |
