14B/ADEM YAVUZ MAHALLESİ – KADIKÖY
ADEM YAVUZ MAHALLESİ – KADIKÖY SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
İçerik
KALKIŞ – ADEM YAVUZ MAHALLESİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:15 | 05:40 |
| 05:25 | 05:25 | 05:52 |
| 05:35 | 05:35 | 06:05 |
| 05:45 | 05:45 | 06:20 |
| 05:55 | 05:55 | 06:35 |
| 06:05 | 06:05 | 06:50 |
| 06:15 | 06:15 | 07:05 |
| 06:21 | 06:21 | 07:20 |
| 06:27 | 06:27 | 07:30 |
| 06:33 | 06:33 | 07:40 |
| 06:39 | 06:39 | 07:50 |
| 06:45 | 06:45 | 08:00 |
| 06:48 | 06:51 | 08:10 |
| 06:51 | 06:57 | 08:20 |
| 06:57 | 07:03 | 08:30 |
| 07:03 | 07:09 | 08:40 |
| 07:06 | 07:15 | 08:50 |
| 07:09 | 07:20 | 09:00 |
| 07:15 | 07:25 | 09:10 |
| 07:20 | 07:30 | 09:20 |
| 07:25 | 07:35 | 09:30 |
| 07:30 | 07:40 | 09:40 |
| 07:35 | 07:45 | 09:50 |
| 07:38 | 07:51 | 10:00 |
| 07:40 | 07:57 | 10:10 |
| 07:45 | 08:05 | 10:20 |
| 07:51 | 08:15 | 10:30 |
| 07:57 | 08:25 | 10:40 |
| 08:05 | 08:35 | 10:50 |
| 08:15 | 08:45 | 11:00 |
| 08:25 | 08:55 | 11:10 |
| 08:35 | 09:05 | 11:20 |
| 08:45 | 09:15 | 11:30 |
| 08:55 | 09:25 | 11:40 |
| 09:05 | 09:35 | 11:50 |
| 09:15 | 09:45 | 12:00 |
| 09:25 | 09:55 | 12:10 |
| 09:35 | 10:05 | 12:20 |
| 09:45 | 10:15 | 12:30 |
| 09:55 | 10:25 | 12:40 |
| 10:05 | 10:35 | 12:50 |
| 10:15 | 10:45 | 13:00 |
| 10:25 | 10:55 | 13:10 |
| 10:35 | 11:05 | 13:20 |
| 10:45 | 11:15 | 13:30 |
| 10:55 | 11:25 | 13:40 |
| 11:05 | 11:35 | 13:50 |
| 11:15 | 11:44 | 14:00 |
| 11:25 | 11:53 | 14:10 |
| 11:35 | 12:02 | 14:20 |
| 11:44 | 12:11 | 14:30 |
| 11:53 | 12:20 | 14:40 |
| 12:02 | 12:29 | 14:50 |
| 12:11 | 12:38 | 15:00 |
| 12:20 | 12:47 | 15:10 |
| 12:29 | 12:56 | 15:20 |
| 12:38 | 13:05 | 15:30 |
| 12:47 | 13:14 | 15:40 |
| 12:56 | 13:23 | 15:50 |
| 13:05 | 13:32 | 16:00 |
| 13:14 | 13:41 | 16:10 |
| 13:23 | 13:50 | 16:20 |
| 13:32 | 13:59 | 16:30 |
| 13:41 | 14:08 | 16:40 |
| 13:50 | 14:17 | 16:50 |
| 13:59 | 14:26 | 17:00 |
| 14:08 | 14:35 | 17:10 |
| 14:17 | 14:44 | 17:20 |
| 14:26 | 14:53 | 17:30 |
| 14:35 | 15:02 | 17:40 |
| 14:44 | 15:11 | 17:50 |
| 14:53 | 15:20 | 18:00 |
| 15:02 | 15:30 | 18:10 |
| 15:11 | 15:40 | 18:20 |
| 15:20 | 15:50 | 18:30 |
| 15:30 | 16:00 | 18:40 |
| 15:40 | 16:10 | 18:50 |
| 15:50 | 16:20 | 19:00 |
| 16:00 | 16:30 | 19:10 |
| 16:10 | 16:40 | 19:20 |
| 16:20 | 16:50 | 19:30 |
| 16:30 | 17:00 | 19:40 |
| 16:40 | 17:10 | 19:50 |
| 16:50 | 17:20 | 20:00 |
| 17:00 | 17:30 | 20:10 |
| 17:10 | 17:40 | 20:20 |
| 17:20 | 17:50 | 20:30 |
| 17:30 | 18:00 | 20:40 |
| 17:40 | 18:12 | 20:50 |
| 17:50 | 18:24 | 21:00 |
| 18:00 | 18:36 | 21:15 |
| 18:12 | 18:48 | 21:30 |
| 18:24 | 19:00 | 21:45 |
| 18:36 | 19:15 | 22:00 |
| 18:48 | 19:30 | 22:15 |
| 19:00 | 19:45 | 22:30 |
| 19:15 | 20:00 | 22:45 |
| 19:30 | 20:15 | |
| 19:45 | 20:30 | |
| 20:00 | 20:45 | |
| 20:15 | 21:00 | |
| 20:30 | 21:15 | |
| 20:45 | 21:30 | |
| 21:00 | 21:50 | |
| 21:15 | 22:10 | |
| 21:30 | 22:30 | |
| 21:50 | 22:50 | |
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 |
KALKIŞ – KADIKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 09:35 | 09:35 | 06:30 |
| 09:50 | 09:50 | 06:45 |
| 10:00 | 10:00 | 07:00 |
| 10:10 | 10:10 | 07:15 |
| 10:20 | 10:20 | 07:30 |
| 10:30 | 10:30 | 07:45 |
| 10:40 | 10:40 | 08:00 |
| 10:50 | 10:50 | 08:15 |
| 11:00 | 11:00 | 08:30 |
| 11:10 | 11:10 | 08:45 |
| 11:20 | 11:20 | 09:00 |
| 11:30 | 11:30 | 09:15 |
| 11:40 | 11:40 | 09:30 |
| 11:50 | 11:50 | 09:45 |
| 12:00 | 12:00 | 10:00 |
| 12:10 | 12:10 | 10:15 |
| 12:20 | 12:20 | 10:30 |
| 12:30 | 12:30 | 10:45 |
| 12:40 | 12:40 | 11:00 |
| 12:50 | 12:50 | 11:15 |
| 13:00 | 13:00 | 11:30 |
| 13:10 | 13:10 | 11:40 |
| 13:20 | 13:20 | 11:50 |
| 13:30 | 13:30 | 12:00 |
| 13:40 | 13:40 | 12:10 |
| 13:50 | 13:50 | 12:20 |
| 14:00 | 14:00 | 12:30 |
| 14:10 | 14:10 | 12:40 |
| 14:20 | 14:20 | 12:50 |
| 14:30 | 14:30 | 13:00 |
| 14:40 | 14:40 | 13:10 |
| 14:50 | 14:50 | 13:20 |
| 15:00 | 15:00 | 13:30 |
| 15:10 | 15:10 | 13:40 |
| 15:20 | 15:20 | 13:50 |
| 15:30 | 15:30 | 14:00 |
| 15:40 | 15:40 | 14:10 |
| 15:50 | 15:50 | 14:20 |
| 16:00 | 16:00 | 14:30 |
| 16:10 | 16:10 | 14:40 |
| 16:20 | 16:20 | 14:50 |
| 16:30 | 16:30 | 15:00 |
| 16:40 | 16:40 | 15:10 |
| 16:50 | 16:50 | 15:20 |
| 17:00 | 17:00 | 15:30 |
| 17:10 | 17:10 | 15:40 |
| 17:20 | 17:20 | 15:50 |
| 17:30 | 17:30 | 16:00 |
| 17:40 | 17:40 | 16:10 |
| 17:51 | 17:51 | 16:20 |
| 18:02 | 18:02 | 16:30 |
| 18:13 | 18:13 | 16:40 |
| 18:24 | 18:24 | 16:50 |
| 18:35 | 18:35 | 17:00 |
| 18:46 | 18:46 | 17:10 |
| 18:57 | 18:57 | 17:20 |
| 19:08 | 19:08 | 17:30 |
| 19:19 | 19:19 | 17:40 |
| 19:30 | 19:30 | 17:50 |
| 19:41 | 19:41 | 18:00 |
| 19:52 | 19:52 | 18:10 |
| 20:03 | 20:03 | 18:20 |
| 20:14 | 20:14 | 18:30 |
| 20:25 | 20:25 | 18:40 |
| 20:36 | 20:36 | 18:50 |
| 20:47 | 20:47 | 19:00 |
| 20:58 | 20:58 | 19:10 |
| 21:09 | 21:09 | 19:20 |
| 21:20 | 21:20 | 19:30 |
| 21:31 | 21:31 | 19:40 |
| 21:42 | 21:42 | 19:50 |
| 21:53 | 21:53 | 20:00 |
| 22:04 | 22:04 | 20:10 |
| 22:15 | 22:15 | 20:20 |
| 22:26 | 22:26 | 20:30 |
| 22:37 | 22:37 | 20:40 |
| 22:48 | 22:48 | 20:50 |
| 23:00 | 23:00 | 21:00 |
| 23:15 | 23:15 | 21:10 |
| 23:30 | 23:30 | 21:20 |
| 23:45 | 23:45 | 21:30 |
| 00:00 | 00:00 | 21:40 |
| 00:15 | 00:15 | 21:50 |
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 | ||
| 00:00 | ||
| 00:10 |
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ – ADEM YAVUZ MAHALLESİ
- ADEM YAVUZ MAHALLESİ
- DÖRTYOL
- ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
- HUZUR METRO
- KARADENİZ CADDESİ
- KİLİTBAHİR SOKAK
- PARSELLER MAHALLE MUHTARLIĞI
- BEYZA SOKAK
- NURETTİN TOPÇU İLKOKULU
- TAŞKÖPRÜ
- SELDA SOKAK
- YEŞİLDERE
- MENEKŞE CADDESİ
- İMAM-I ŞAFİ CAMİİ
- VADİ SOKAK
- ELİBOL SOKAK
- İSTİKLAL CADDESİ
- ÇAĞDAŞ CADDESİ
- MEDİHA TANSEL ORTAOKULU
- IHLAMURKUYU
- YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
- TEPEÜSTÜ
- ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM
- İŞKUR ÜMRANİYE
- YAMANEVLER METRO
- HALDUN ALAGAŞ
- ÜMRANİYE
- ÜMRANİYE ÇARŞI METRO
- BAĞ SOKAK
- MEVLANA PARKI
- ÜMRANİYE MERKEZ CAMİİ
- SANTRAL
- ÜMRANİYE METRO
- NAMAZGAH
- SELVİLER
- NAMAZGAH SAPAĞI
- BAĞLARİÇİ
- BULGURLU METRO
- BULGURLU CADDESİ
- ÇEŞME
- KIRKLAR
- DEVLET SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜD.
- MOBİLYACILAR SİTESİ
- ESİN SİTESİ
- BAĞKUR EVLERİ
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1
- ANAKENT KOLEJİ
- GÖZCÜBABA
- MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ
- ONİKİLER CAMİİ
- ŞEHİT ERSİN OZAN
- MEHMET BEYAZIT ANADOLU LİSESİ
- DR. ERKİN CADDESİ
- GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST.
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
- KUYUBAŞI
- ZİVERBEY
- KADIKÖY BELEDİYESİ
- SÖĞÜTLÜÇEŞME
- ALTIYOL
- KADIKÖY ÇARŞI
- KADIKÖY
KALKIŞ – KADIKÖY
- KADIKÖY
- KADIKÖY ÇARŞI
- ALTIYOL
- BARIŞ MANÇO
- KADIKÖY BELEDİYESİ
- 2.HATBOYU SOKAK
- ZİVERBEY
- KUYUBAŞI
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
- GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST.
- DR. ERKİN CADDESİ
- MEHMET BEYAZIT ANADOLU LİSESİ
- ŞEHİT ERSİN OZAN
- ONİKİLER CAMİİ
- MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ
- UYANIŞ SOKAK
- GÖZCÜBABA
- ANAKENT KOLEJİ
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- BAĞKUR EVLERİ
- ESİN SİTESİ
- MOBİLYACILAR SİTESİ
- DEVLET SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜD.
- KIRKLAR
- ÇEŞME
- BULGURLU METRO
- BAĞLARİÇİ
- NAMAZGAH SAPAĞI
- SELVİLER
- NAMAZGAH
- NAMAZGAH
- SANTRAL
- SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI
- ÜMRANİYE
- ÜMRANİYE SON DURAK
- 75.YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
- ATAKENT
- MİTHATPAŞA CADDESİ
- ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ
- TEPEÜSTÜ
- YENİ İSTANBUL ÇARŞISI
- PETROL YOLU CADDESİ
- IHLAMURKUYU
- ÇAĞDAŞ CADDESİ
- İSTİKLAL CADDESİ
- YAKINSU SOKAK – ŞEHİT ÇETİN KAHRİMAN
- SEVİLEN SOKAK
- İMAM-I ŞAFİ CAMİİ
- MENEKŞE CADDESİ
- YEŞİLDERE
- SELDA SOKAK
- TAŞKÖPRÜ
- KİLİTBAHİR SOKAK
- KARADENİZ CADDESİ
- HUZUR METRO
- ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
- DÖRTYOL
- ADEM YAVUZ MAHALLESİ
- Hat Hakkında
HAT BİLGİSİ
14B/ADEM YAVUZ MAHALLESİ – KADIKÖY



