97/15 TEMMUZ MAHALLESİ – AKSARAY
15 TEMMUZ MAHALLESİ – AKSARAY SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
İçerik
KALKIŞ – 15 TEMMUZ MAHALLESİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:05 | 05:05 | 05:30 |
| 05:15 | 05:15 | 05:40 |
| 05:25 | 05:25 | 05:50 |
| 05:33 | 05:32 | 06:00 |
| 05:40 | 05:40 | 06:10 |
| 05:46 | 05:47 | 06:20 |
| 05:52 | 05:53 | 06:30 |
| 05:58 | 05:59 | 06:40 |
| 06:00 | 06:05 | 06:50 |
| 06:06 | 06:10 | 07:00 |
| 06:12 | 06:15 | 07:10 |
| 06:16 | 06:20 | 07:20 |
| 06:18 | 06:25 | 07:30 |
| 06:22 | 06:33 | 07:40 |
| 06:24 | 06:38 | 07:47 |
| 06:28 | 06:40 | 07:54 |
| 06:31 | 06:50 | 08:01 |
| 06:34 | 06:53 | 08:09 |
| 06:36 | 06:55 | 08:18 |
| 06:40 | 07:01 | 08:27 |
| 06:42 | 07:05 | 08:34 |
| 06:46 | 07:10 | 08:43 |
| 06:48 | 07:13 | 08:50 |
| 06:50 | 07:15 | 08:57 |
| 06:52 | 07:18 | 09:04 |
| 06:55 | 07:21 | 09:11 |
| 06:58 | 07:22 | 09:18 |
| 07:02 | 07:26 | 09:25 |
| 07:04 | 07:27 | 09:32 |
| 07:08 | 07:28 | 09:39 |
| 07:10 | 07:34 | 09:46 |
| 07:10 | 07:38 | 09:53 |
| 07:13 | 07:40 | 09:59 |
| 07:18 | 07:42 | 10:05 |
| 07:20 | 07:47 | 10:10 |
| 07:24 | 07:50 | 10:15 |
| 07:25 | 07:58 | 10:20 |
| 07:30 | 08:00 | 10:25 |
| 07:33 | 08:06 | 10:30 |
| 07:39 | 08:10 | 10:35 |
| 07:40 | 08:11 | 10:40 |
| 07:40 | 08:15 | 10:45 |
| 07:43 | 08:16 | 10:50 |
| 07:47 | 08:20 | 10:55 |
| 07:50 | 08:21 | 11:00 |
| 07:55 | 08:25 | 11:05 |
| 07:57 | 08:26 | 11:10 |
| 08:00 | 08:30 | 11:15 |
| 08:08 | 08:31 | 11:20 |
| 08:10 | 08:36 | 11:25 |
| 08:15 | 08:40 | 11:30 |
| 08:19 | 08:41 | 11:35 |
| 08:20 | 08:48 | 11:41 |
| 08:27 | 08:50 | 11:47 |
| 08:30 | 08:56 | 11:53 |
| 08:30 | 09:04 | 11:59 |
| 08:31 | 09:05 | 12:05 |
| 08:39 | 09:12 | 12:10 |
| 08:40 | 09:15 | 12:15 |
| 08:47 | 09:20 | 12:20 |
| 08:50 | 09:28 | 12:25 |
| 08:55 | 09:30 | 12:30 |
| 09:00 | 09:36 | 12:35 |
| 09:03 | 09:44 | 12:40 |
| 09:10 | 09:45 | 12:45 |
| 09:11 | 09:52 | 12:50 |
| 09:19 | 10:00 | 12:55 |
| 09:20 | 10:02 | 13:00 |
| 09:27 | 10:08 | 13:05 |
| 09:30 | 10:15 | 13:10 |
| 09:35 | 10:16 | 13:15 |
| 09:40 | 10:26 | 13:20 |
| 09:43 | 10:30 | 13:25 |
| 09:50 | 10:36 | 13:30 |
| 09:51 | 10:45 | 13:35 |
| 09:58 | 10:46 | 13:40 |
| 10:00 | 10:56 | 13:45 |
| 10:08 | 11:00 | 13:50 |
| 10:12 | 11:06 | 13:55 |
| 10:16 | 11:10 | 14:00 |
| 10:21 | 11:16 | 14:05 |
| 10:24 | 11:22 | 14:10 |
| 10:32 | 11:26 | 14:15 |
| 10:36 | 11:30 | 14:20 |
| 10:40 | 11:33 | 14:25 |
| 10:46 | 11:39 | 14:30 |
| 10:48 | 11:40 | 14:35 |
| 10:56 | 11:45 | 14:40 |
| 11:00 | 11:50 | 14:46 |
| 11:04 | 11:51 | 14:52 |
| 11:10 | 11:59 | 14:58 |
| 11:12 | 12:00 | 15:04 |
| 11:20 | 12:07 | 15:10 |
| 11:24 | 12:10 | 15:16 |
| 11:28 | 12:15 | 15:22 |
| 11:34 | 12:20 | 15:28 |
| 11:36 | 12:23 | 15:34 |
| 11:40 | 12:30 | 15:40 |
| 11:48 | 12:31 | 15:46 |
| 11:50 | 12:39 | 15:52 |
| 11:57 | 12:40 | 15:58 |
| 12:00 | 12:47 | 16:04 |
| 12:08 | 12:50 | 16:10 |
| 12:12 | 12:53 | 16:16 |
| 12:16 | 13:00 | 16:22 |
| 12:20 | 13:03 | 16:28 |
| 12:24 | 13:10 | 16:34 |
| 12:32 | 13:11 | 16:40 |
| 12:36 | 13:19 | 16:46 |
| 12:40 | 13:20 | 16:52 |
| 12:46 | 13:27 | 16:58 |
| 12:50 | 13:30 | 17:04 |
| 12:56 | 13:33 | 17:10 |
| 12:59 | 13:40 | 17:16 |
| 13:04 | 13:43 | 17:22 |
| 13:06 | 13:50 | 17:28 |
| 13:12 | 13:55 | 17:35 |
| 13:16 | 13:59 | 17:42 |
| 13:20 | 14:00 | 17:49 |
| 13:24 | 14:08 | 17:56 |
| 13:28 | 14:15 | 18:03 |
| 13:34 | 14:17 | 18:10 |
| 13:36 | 14:26 | 18:17 |
| 13:44 | 14:30 | 18:24 |
| 13:46 | 14:35 | 18:31 |
| 13:52 | 14:44 | 18:38 |
| 13:56 | 14:45 | 18:45 |
| 14:00 | 14:53 | 18:52 |
| 14:06 | 15:00 | 18:59 |
| 14:08 | 15:02 | 19:06 |
| 14:16 | 15:11 | 19:13 |
| 14:17 | 15:15 | 19:20 |
| 14:24 | 15:20 | 19:27 |
| 14:28 | 15:29 | 19:34 |
| 14:32 | 15:30 | 19:41 |
| 14:39 | 15:38 | 19:48 |
| 14:40 | 15:45 | 19:55 |
| 14:48 | 15:47 | 20:02 |
| 14:50 | 15:56 | 20:10 |
| 14:56 | 16:00 | 20:18 |
| 15:01 | 16:05 | 20:26 |
| 15:04 | 16:10 | 20:34 |
| 15:09 | 16:14 | 20:42 |
| 15:12 | 16:20 | 20:50 |
| 15:20 | 16:23 | 21:00 |
| 15:23 | 16:31 | 21:10 |
| 15:28 | 16:32 | 21:20 |
| 15:34 | 16:41 | 21:30 |
| 15:36 | 16:42 | 21:40 |
| 15:44 | 16:51 | 21:50 |
| 15:45 | 16:53 | 22:00 |
| 15:52 | 17:01 | 22:15 |
| 15:56 | 17:04 | 22:30 |
| 16:00 | 17:11 | 22:45 |
| 16:07 | 17:15 | 23:00 |
| 16:09 | 17:21 | |
| 16:14 | 17:26 | |
| 16:18 | 17:31 | |
| 16:28 | 17:37 | |
| 16:29 | 17:41 | |
| 16:36 | 17:48 | |
| 16:40 | 17:51 | |
| 16:45 | 17:59 | |
| 16:51 | 18:01 | |
| 16:54 | 18:10 | |
| 17:02 | 18:11 | |
| 17:03 | 18:20 | |
| 17:13 | 18:21 | |
| 17:15 | 18:30 | |
| 17:24 | 18:32 | |
| 17:25 | 18:40 | |
| 17:30 | 18:43 | |
| 17:35 | 18:50 | |
| 17:38 | 18:54 | |
| 17:45 | 19:00 | |
| 17:46 | 19:05 | |
| 17:54 | 19:15 | |
| 18:00 | 19:16 | |
| 18:02 | 19:27 | |
| 18:10 | 19:30 | |
| 18:15 | 19:38 | |
| 18:18 | 19:45 | |
| 18:26 | 19:49 | |
| 18:30 | 19:58 | |
| 18:34 | 20:00 | |
| 18:42 | 20:08 | |
| 18:45 | 20:15 | |
| 18:50 | 20:16 | |
| 18:55 | 20:24 | |
| 19:00 | 20:30 | |
| 19:08 | 20:32 | |
| 19:15 | 20:40 | |
| 19:17 | 20:45 | |
| 19:26 | 20:48 | |
| 19:30 | 20:56 | |
| 19:35 | 21:00 | |
| 19:40 | 21:04 | |
| 19:45 | 21:12 | |
| 19:53 | 21:15 | |
| 20:00 | 21:20 | |
| 20:05 | 21:28 | |
| 20:11 | 21:30 | |
| 20:15 | 21:36 | |
| 20:20 | 21:44 | |
| 20:25 | 21:45 | |
| 20:30 | 21:52 | |
| 20:38 | 22:00 | |
| 20:45 | 22:02 | |
| 20:47 | 22:08 | |
| 20:56 | 22:16 | |
| 21:00 | 22:24 | |
| 21:05 | 22:32 | |
| 21:14 | ||
| 21:15 | ||
| 21:23 | ||
| 21:30 | ||
| 21:32 | ||
| 21:42 | ||
| 21:45 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 |
KALKIŞ – AKSARAY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 09:05 | 07:00 | 20:50 |
| 09:10 | 07:05 | 20:59 |
| 09:20 | 07:20 | 21:08 |
| 09:30 | 07:35 | 21:17 |
| 09:40 | 07:50 | 21:26 |
| 09:50 | 08:00 | 21:35 |
| 10:00 | 08:10 | 21:44 |
| 10:10 | 08:20 | 21:53 |
| 10:20 | 08:30 | 22:02 |
| 10:28 | 08:40 | 22:11 |
| 10:36 | 08:50 | 22:20 |
| 10:44 | 08:55 | 22:29 |
| 10:52 | 09:00 | 22:38 |
| 11:00 | 09:05 | 22:47 |
| 11:08 | 09:10 | 22:56 |
| 11:15 | 09:15 | 23:05 |
| 11:22 | 09:20 | 23:15 |
| 11:29 | 09:25 | 23:25 |
| 11:36 | 09:30 | 23:35 |
| 11:43 | 09:39 | 23:45 |
| 11:50 | 09:48 | 00:00 |
| 11:58 | 09:57 | |
| 12:06 | 10:06 | |
| 12:14 | 10:15 | |
| 12:22 | 10:24 | |
| 12:30 | 10:33 | |
| 12:38 | 10:42 | |
| 12:46 | 10:51 | |
| 12:54 | 11:00 | |
| 13:02 | 11:09 | |
| 13:10 | 11:18 | |
| 13:18 | 11:27 | |
| 13:26 | 11:36 | |
| 13:34 | 11:45 | |
| 13:42 | 11:54 | |
| 13:50 | 12:03 | |
| 13:58 | 12:12 | |
| 14:00 | 12:21 | |
| 14:06 | 12:30 | |
| 14:14 | 12:40 | |
| 14:20 | 12:50 | |
| 14:22 | 13:00 | |
| 14:30 | 13:10 | |
| 14:35 | 13:19 | |
| 14:43 | 13:28 | |
| 14:51 | 13:37 | |
| 14:59 | 13:46 | |
| 15:07 | 13:55 | |
| 15:15 | 14:04 | |
| 15:23 | 14:13 | |
| 15:31 | 14:22 | |
| 15:39 | 14:31 | |
| 15:47 | 14:40 | |
| 15:55 | 14:49 | |
| 16:03 | 14:58 | |
| 16:11 | 15:07 | |
| 16:19 | 15:16 | |
| 16:27 | 15:24 | |
| 16:35 | 15:33 | |
| 16:43 | 15:42 | |
| 16:51 | 15:51 | |
| 16:59 | 16:01 | |
| 17:07 | 16:09 | |
| 17:12 | 16:18 | |
| 17:22 | 16:27 | |
| 17:32 | 16:36 | |
| 17:42 | 16:45 | |
| 17:52 | 16:54 | |
| 18:02 | 17:03 | |
| 18:12 | 17:12 | |
| 18:22 | 17:21 | |
| 18:32 | 17:30 | |
| 18:42 | 17:40 | |
| 18:52 | 17:50 | |
| 19:00 | 18:00 | |
| 19:05 | 18:10 | |
| 19:10 | 18:19 | |
| 19:15 | 18:28 | |
| 19:20 | 18:37 | |
| 19:25 | 18:46 | |
| 19:30 | 18:55 | |
| 19:35 | 19:05 | |
| 19:40 | 19:15 | |
| 19:50 | 19:25 | |
| 19:59 | 19:35 | |
| 20:08 | 19:45 | |
| 20:17 | 19:55 | |
| 20:27 | 20:05 | |
| 20:37 | 20:15 | |
| 20:47 | 20:25 | |
| 20:57 | 20:35 | |
| 21:10 | 20:45 | |
| 21:15 | 20:55 | |
| 21:20 | 21:05 | |
| 21:30 | 21:15 | |
| 21:30 | 21:20 | |
| 21:40 | 21:21 | |
| 21:45 | 21:27 | |
| 21:50 | 21:33 | |
| 22:00 | 21:35 | |
| 22:00 | 21:39 | |
| 22:10 | 21:45 | |
| 22:15 | 21:50 | |
| 22:20 | 21:51 | |
| 22:30 | 21:57 | |
| 22:30 | 22:04 | |
| 22:45 | 22:05 | |
| 22:45 | 22:11 | |
| 23:00 | 22:18 | |
| 23:05 | 22:20 | |
| 23:20 | 22:25 | |
| 23:25 | 22:32 | |
| 23:35 | 22:35 | |
| 23:50 | 22:39 | |
| 22:46 | ||
| 22:50 | ||
| 22:53 | ||
| 23:00 | ||
| 23:07 | ||
| 23:10 | ||
| 23:14 | ||
| 23:21 |
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ – 15 TEMMUZ MAHALLESİ
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
- SELEN SOKAK
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ
- ÜSKÜP İLKOKULU
- FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
- GÜNEŞLİ MEYDANI
- BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU
- ŞEHİT ALİ AKSOY
- BARBAROS MAHALLESİ
- LİSELER
- HASTANE
- ŞEHİT FERİT DEMİR
- KOCASİNAN İLKOKULU
- GAZİ CADDESİ
- YENİBOSNA CEM EVİ
- KARABURUN
- MEVLANA CAMİİ
- DEREYOLU
- ZAFER MAHALLESİ
- ŞEHİT MAHİR AYABAK
- ŞELALE SOKAK
- TÜRKİSTAN
- AHMET YESEVİ CADDESİ
- YENİBOSNA METRO
- ŞİRİNEVLER
- ÇOCUK SİTESİ
- DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞI
- İNCİRLİ (E-5)
- İNCİRLİ METROBÜS
- BAKIRKÖY ADLİYESİ
- KOCATEPE
- TINAZTEPE
- NAKLİYECİLER SİTESİ
- CEVİZLİBAĞ
- TOPKAPI PANORAMA 1453
- MİLLET CADDESİ
- PAZARTEKKE
- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
- ÇAPA
- FINDIKZADE
- HASEKİ
- YUSUFPAŞA
- AKSARAY RİNG
KALKIŞ – AKSARAY
- AKSARAY RİNG
- YUSUFPAŞA
- HASEKİ
- FINDIKZADE
- ÇAPA
- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
- PAZARTEKKE
- MİLLET CADDESİ
- TOPKAPI PANORAMA 1453
- CEVİZLİBAĞ
- NAKLİYECİLER SİTESİ
- TINAZTEPE
- KOCATEPE
- İNCİRLİ METROBÜS
- İNCİRLİ(E-5)
- BAHÇELİEVLER
- ÇOCUK SİTESİ
- ATAKÖY GEÇİT
- ŞİRİNEVLER
- ŞİRİNEVLER 1
- HÜRRİYET MAHALLESİ
- MAHMUTBEY CADDESİ
- PAZAR YOLU
- ŞEHİT MUHAMMET AMBAR
- BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
- ÜÇEVLER
- ŞENDURAK
- İTFAİYE OKULU
- KOCASİNAN İLKOKULU
- ŞEHİT FERİT DEMİR
- HASTANE
- LİSELER
- BARBAROS MAHALLESİ
- ŞEHİT ALİ AKSOY
- BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU
- GÜNEŞLİ MEYDANI
- FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
- ÜSKÜP İLKOKULU
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI
- SELEN SOKAK
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
- Hat Hakkında
HAT BİLGİSİ
97/15 TEMMUZ MAHALLESİ – AKSARAY



