KM11/AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ – PENDİK KÖPRÜSÜ
AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ – PENDİK KÖPRÜSÜ SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
İçerik
KALKIŞ – AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:20 | 05:15 | 05:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:40 | 05:45 |
| 05:50 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:10 | 06:15 |
| 06:06 | 06:20 | 06:30 |
| 06:12 | 06:30 | 06:45 |
| 06:18 | 06:40 | 07:00 |
| 06:24 | 06:50 | 07:10 |
| 06:30 | 07:00 | 07:20 |
| 06:35 | 07:10 | 07:30 |
| 06:40 | 07:20 | 07:40 |
| 06:46 | 07:30 | 07:50 |
| 06:52 | 07:40 | 08:00 |
| 06:58 | 07:50 | 08:10 |
| 07:04 | 08:00 | 08:20 |
| 07:10 | 08:10 | 08:30 |
| 07:16 | 08:20 | 08:40 |
| 07:22 | 08:30 | 08:50 |
| 07:24 | 08:40 | 09:00 |
| 07:30 | 08:50 | 09:10 |
| 07:33 | 09:00 | 09:20 |
| 07:36 | 09:10 | 09:30 |
| 07:39 | 09:20 | 09:40 |
| 07:43 | 09:30 | 09:50 |
| 07:48 | 09:41 | 10:00 |
| 07:53 | 09:52 | 10:10 |
| 07:58 | 10:03 | 10:20 |
| 08:03 | 10:14 | 10:30 |
| 08:10 | 10:25 | 10:40 |
| 08:17 | 10:36 | 10:50 |
| 08:24 | 10:47 | 11:00 |
| 08:31 | 10:58 | 11:10 |
| 08:38 | 11:09 | 11:20 |
| 08:40 | 11:20 | 11:30 |
| 08:43 | 11:31 | 11:40 |
| 08:49 | 11:42 | 11:50 |
| 09:01 | 11:53 | 12:00 |
| 09:07 | 12:04 | 12:10 |
| 09:13 | 12:15 | 12:20 |
| 09:19 | 12:25 | 12:30 |
| 09:23 | 12:35 | 12:40 |
| 09:27 | 12:45 | 12:50 |
| 09:31 | 12:55 | 13:00 |
| 09:35 | 13:05 | 13:10 |
| 09:40 | 13:15 | 13:20 |
| 09:48 | 13:23 | 13:30 |
| 09:57 | 13:31 | 13:37 |
| 10:06 | 13:39 | 13:47 |
| 10:15 | 13:47 | 13:57 |
| 10:24 | 13:55 | 14:07 |
| 10:33 | 14:03 | 14:16 |
| 10:42 | 14:11 | 14:25 |
| 10:51 | 14:19 | 14:34 |
| 11:00 | 14:27 | 14:43 |
| 11:09 | 14:35 | 14:52 |
| 11:18 | 14:43 | 15:01 |
| 11:29 | 14:51 | 15:10 |
| 11:40 | 14:59 | 15:19 |
| 11:51 | 15:07 | 15:28 |
| 12:02 | 15:15 | 15:37 |
| 12:12 | 15:25 | 15:46 |
| 12:21 | 15:35 | 15:55 |
| 12:30 | 15:45 | 16:04 |
| 12:40 | 15:55 | 16:13 |
| 12:50 | 16:05 | 16:22 |
| 13:00 | 16:15 | 16:31 |
| 13:10 | 16:25 | 16:40 |
| 13:21 | 16:35 | 16:50 |
| 13:33 | 16:45 | 17:00 |
| 13:45 | 16:55 | 17:10 |
| 13:57 | 17:05 | 17:20 |
| 14:09 | 17:15 | 17:30 |
| 14:18 | 17:25 | 17:45 |
| 14:27 | 17:35 | 18:00 |
| 14:36 | 17:45 | 18:15 |
| 14:45 | 17:55 | 18:30 |
| 14:54 | 18:10 | 18:45 |
| 15:03 | 18:25 | 19:00 |
| 15:13 | 18:40 | 19:20 |
| 15:21 | 18:55 | 19:40 |
| 15:29 | 19:10 | 20:00 |
| 15:37 | 19:25 | 20:30 |
| 15:45 | 19:40 | 20:45 |
| 15:53 | 20:00 | 21:00 |
| 16:01 | 20:20 | 21:30 |
| 16:09 | 20:40 | 22:00 |
| 16:15 | 21:00 | |
| 16:21 | 21:25 | |
| 16:27 | 21:50 | |
| 16:32 | 22:15 | |
| 16:37 | 22:40 | |
| 16:42 | ||
| 16:47 | ||
| 16:52 | ||
| 16:57 | ||
| 17:04 | ||
| 17:11 | ||
| 17:18 | ||
| 17:25 | ||
| 17:32 | ||
| 17:39 | ||
| 17:45 | ||
| 17:51 | ||
| 17:57 | ||
| 18:03 | ||
| 18:09 | ||
| 18:15 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:36 | ||
| 18:40 | ||
| 18:45 | ||
| 18:47 | ||
| 18:50 | ||
| 18:55 | ||
| 19:01 | ||
| 19:07 | ||
| 19:13 | ||
| 19:19 | ||
| 19:28 | ||
| 19:37 | ||
| 19:50 | ||
| 20:05 | ||
| 20:12 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 |
KALKIŞ – PENDİK KÖPRÜSÜ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 05:50 |
| 06:10 | 06:15 | 06:05 |
| 06:17 | 06:30 | 06:20 |
| 06:24 | 06:45 | 06:35 |
| 06:31 | 07:00 | 06:50 |
| 06:38 | 07:10 | 07:05 |
| 06:45 | 07:20 | 07:20 |
| 06:52 | 07:30 | 07:35 |
| 06:59 | 07:40 | 07:45 |
| 07:06 | 07:50 | 07:55 |
| 07:13 | 08:00 | 08:05 |
| 07:20 | 08:10 | 08:15 |
| 07:28 | 08:20 | 08:25 |
| 07:36 | 08:30 | 08:35 |
| 07:42 | 08:40 | 08:45 |
| 07:50 | 08:50 | 08:55 |
| 07:58 | 09:00 | 09:05 |
| 08:06 | 09:10 | 09:16 |
| 08:12 | 09:20 | 09:27 |
| 08:18 | 09:30 | 09:38 |
| 08:24 | 09:40 | 09:49 |
| 08:31 | 09:50 | 10:00 |
| 08:38 | 10:00 | 10:10 |
| 08:42 | 10:10 | 10:20 |
| 08:48 | 10:20 | 10:30 |
| 08:51 | 10:30 | 10:40 |
| 08:55 | 10:40 | 10:50 |
| 09:00 | 10:50 | 11:00 |
| 09:07 | 11:00 | 11:10 |
| 09:14 | 11:11 | 11:20 |
| 09:22 | 11:22 | 11:30 |
| 09:30 | 11:33 | 11:40 |
| 09:36 | 11:44 | 11:50 |
| 09:42 | 11:55 | 12:00 |
| 09:49 | 12:06 | 12:10 |
| 09:56 | 12:17 | 12:20 |
| 10:03 | 12:28 | 12:30 |
| 10:10 | 12:39 | 12:40 |
| 10:11 | 12:50 | 12:50 |
| 10:23 | 13:01 | 13:00 |
| 10:35 | 13:12 | 13:10 |
| 10:47 | 13:20 | 13:20 |
| 10:59 | 13:28 | 13:30 |
| 11:11 | 13:36 | 13:40 |
| 11:21 | 13:44 | 13:50 |
| 11:30 | 13:52 | 14:00 |
| 11:40 | 14:00 | 14:10 |
| 11:50 | 14:09 | 14:20 |
| 12:00 | 14:18 | 14:30 |
| 12:12 | 14:27 | 14:40 |
| 12:24 | 14:36 | 14:50 |
| 12:35 | 14:45 | 15:00 |
| 12:48 | 14:54 | 15:10 |
| 13:00 | 15:03 | 15:20 |
| 13:10 | 15:12 | 15:30 |
| 13:20 | 15:21 | 15:40 |
| 13:30 | 15:30 | 15:50 |
| 13:40 | 15:40 | 16:00 |
| 13:50 | 15:50 | 16:10 |
| 14:00 | 16:00 | 16:20 |
| 14:10 | 16:10 | 16:30 |
| 14:21 | 16:20 | 16:40 |
| 14:32 | 16:30 | 16:50 |
| 14:43 | 16:40 | 17:00 |
| 14:54 | 16:50 | 17:10 |
| 15:04 | 17:00 | 17:20 |
| 15:10 | 17:10 | 17:30 |
| 15:16 | 17:20 | 17:40 |
| 15:22 | 17:30 | 17:50 |
| 15:28 | 17:40 | 18:00 |
| 15:34 | 17:55 | 18:13 |
| 15:40 | 18:10 | 18:26 |
| 15:46 | 18:25 | 18:39 |
| 15:52 | 18:40 | 18:52 |
| 15:58 | 18:55 | 19:05 |
| 16:04 | 19:10 | 19:18 |
| 16:10 | 19:25 | 19:31 |
| 16:16 | 19:40 | 19:45 |
| 16:23 | 19:55 | 20:00 |
| 16:30 | 20:10 | 20:20 |
| 16:37 | 20:25 | 20:40 |
| 16:44 | 20:40 | 21:00 |
| 16:50 | 20:55 | 21:20 |
| 16:55 | 21:10 | 21:40 |
| 17:00 | 21:30 | 22:00 |
| 17:05 | 21:50 | 22:30 |
| 17:10 | 22:10 | 23:00 |
| 17:15 | 22:30 | |
| 17:20 | 22:50 | |
| 17:25 | 23:10 | |
| 17:30 | 23:30 | |
| 17:35 | 23:50 | |
| 17:40 | ||
| 17:47 | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:00 | ||
| 18:06 | ||
| 18:12 | ||
| 18:18 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:35 | ||
| 18:40 | ||
| 18:45 | ||
| 18:50 | ||
| 18:55 | ||
| 19:02 | ||
| 19:08 | ||
| 19:14 | ||
| 19:20 | ||
| 19:27 | ||
| 19:34 | ||
| 19:41 | ||
| 19:48 | ||
| 19:55 | ||
| 20:05 | ||
| 20:15 | ||
| 20:25 | ||
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:05 | ||
| 23:30 |
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ – AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ
- AYDINLI TOKİ PERONLAR
- GÖKBERK SOKAK
- NECİP FAZIL KISAKÜREK CAMİİ
- YAHYA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
- CEM SULTAN CADDESİ
- YENİYURT SOKAK
- YANKI SOKAK – CEMEVİ
- İHSAN HAYRİYE HÜRDOĞAN İLKOKULU
- AYDINLI PARK
- LEYLAK SOKAK
- TELEFON SANTRALİ
- ÇAMLI BELDE
- TUZLA EMLAK KONUTLARI
- SONYOL SOKAK
- DENİZ SOKAK
- AMİNE HATUN CAMİİ
- ÖMER MUHTAR CADDESİ
- İMAMI AZAM CADDESİ
- YENGEÇ SOKAK
- MİLLİ EĞİTİM VAKFI
- NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ
- VATAN CADDESİ
- ORHANGAZİ
- MEDİNE CAMİİ
- GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ
- KEMİKLİ DERE
- TERSANE CADDESİ GİRİŞİ
- ALEMDAR
- TERSANELER CADDESİ
- KAYNARCA
- TAVŞANTEPE METRO
- MEHMET ALİ TUNGA CAMİ
- PENDİK KÖPRÜSÜ
KALKIŞ – PENDİK KÖPRÜSÜ
- PENDİK KÖPRÜSÜ
- PENDİK KÖPRÜSÜ
- MEHMET ALİ TUNGA CAMİİ
- TAVŞANTEPE METRO
- KARADENİZ CADDESİ
- KAYNARCA
- TERSANE KÖPRÜSÜ-1
- KEMİKLİ DERE
- GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ
- MEDİNE CAMİİ
- ORHANGAZİ
- VATAN CADDESİ
- NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ
- MİLLİ EĞİTİM VAKFI
- YENGEÇ SOKAK
- İMAMI AZAM CADDESİ
- ÖMER MUHTAR CADDESİ
- AMİNE HATUN CAMİİ
- DENİZ SOKAK
- SONYOL SOKAK
- TUZLA EMLAK KONUTLARI
- ÇAMLI BELDE
- TELEFON SANTRALİ
- LEYLAK SOKAK
- AYDINLI PARK
- İHSAN HAYRİYE HÜRDOĞAN İLKOKULU
- YANKI SOKAK – CEMEVİ
- YENİYURT SOKAK
- CEM SULTAN CADDESİ
- YAHYA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
- NECİP FAZIL KISAKÜREK CAMİİ
- GÖKBERK SOKAK
- AYDINLI TOKİ PERONLAR
- Hat Hakkında
HAT BİLGİSİ
KM11/AYDINLI TOKİ / A.YESEVİ – PENDİK KÖPRÜSÜ
